| smeoceanways@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Andoria Engine Cylinder Liner, Ashok Leyland Diesel Engine Cylinder Liner, Asia Engine Cylinder Liner, Audi Engine Cylinder Liner, Austin Engine Cylinder Liner, Bedford Engine Cylinder Liner, Belarus Engine Cylinder Liner, Bendix Engine Cylinder Liner, Bmc Engine Cylinder Liner, Case Engine Cylinder Liner, Cast Iron Cylinder Sleeves, Caterpillar Engine Cylinder Liner, Cbt Engine Cylinder Liner, Chevrolet Engine Cylinder Liner, Chrysler Engine Cylinder Liner, Citron Engine Cylinder Liner, Ford Engine Cylinder Liner, Gardner Engine Cylinder Liner, Hanomag Engine Cylinder Liner, Henschel Engine Cylinder Liner, Hillman Engine Cylinder Liner and Hino Engine Cylinder Liner from Rajkot.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Liner Type Available | Dry Liner or Wet Liner |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | 0.005 Mm |
| Weight | Approx. 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High Grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish (Honing) | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Liner Type | Dry Liner or Wet Liner |
We offer high-quality Asia Engine Cylinder Liners made from high-grade cast iron with a hardness of 200-260 HB. Our liners feature a bore diameter range of 75mm-130mm, outer diameter tolerance of ±0.01mm, length range of 150mm-300mm, wall thickness of 3mm-8mm, and surface finish (honing) of 0.4-0.8 µm Ra. With roundness accuracy within 0.005mm and a weight range of 2kg-6kg, our liners are available in dry or wet liner types. As a leading manufacturer, exporter, and supplier, we ensure top-notch quality and precision in every product.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish (Honing) | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish (Honing) | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Liner Type | Dry Liner or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Liner Type | Dry Liner or Wet Liner |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Cast Iron |
| Type | Cylinder Sleeves |
| Country of Origin | India |
| Size | Standard |
| Application | Engine Cylinder Liners |
| Finish | Smooth |
| Compatibility | Various Engine Models |
| Features | Non corrosive, Flawless finish, Optimum strength |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish (Honing) | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Engine Cylinder Liner |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
We offer high-quality Engine Cylinder Liners made from premium cast iron with a hardness of 200-260 HB. Our liners feature a bore diameter range of 75mm to 130mm, outer diameter tolerance of ±0.01mm, and a length range of 150mm to 300mm. With wall thickness ranging from 3mm to 8mm, our liners ensure optimal performance. The surface finish of 0.4-0.8 µm Ra and roundness accuracy within 0.005mm guarantee precision. Choose between Dry Liner or Wet Liner options. As a leading Manufacturer, Exporter, and Supplier, we provide top-notch cylinder liners for your engine needs.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Engine Cylinder |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.