Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Honda Engine Cylinder Liner, Hyundai Engine Cylinder Liner, Isuzu Engine Cylinder Liner, Iveco Engine Cylinder Liner, Jaguar Engine Cylinder Liner, Jeep Engine Cylinder Liner, John Deere Engine Cylinder Liner, Kamaz Engine Cylinder Liner, Kia Engine Cylinder Liner, Kubota Cylinder Liners, Land Rover Engine Cylinder Liner, Lombardini Engine Cylinder Liner, Lotus Engine Cylinder Liner, Mack Engine Cylinder Liner, Maruti Engine Cylinder Liner, Mercedes Engine Cylinder Liner, Mg Engine Cylinder Liner, Mitsubishi Engine Cylinder Liner, Morgan Engine Cylinder Liner, Nissan Engine Cylinder Liner, Perkins Sleeves and Piston Sleeve from Rajkot.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
We offer high-quality Hyundai Engine Cylinder Liners made from high-grade cast iron with a hardness of 200-260 HB. Our liners feature a bore diameter range of 75mm-130mm, outer diameter tolerance of ±0.01mm, length range of 150mm-300mm, and wall thickness of 3mm-8mm. With a surface finish of 0.4-0.8 µm Ra and roundness accuracy within 0.005mm, our liners ensure optimal performance. They are designed to withstand temperatures up to 300°C+ and are available in dry or wet liner types. As a leading manufacturer, exporter, and supplier, we provide reliable solutions for your engine needs.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish (Honing) | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel,Steel |
| Shape | Cylendrical |
| Pattern | Plain |
| Country of Origin | India |
| Type | Cylinder Liners |
| Brand Name | Kubota |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Application | Automotive Engine Cylinder |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Application | Automotive Engine Cylinder |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish (Honing) | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Application | Automotive Engine Cylinder |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 µm - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | Approx. 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
We offer high-quality Maruti Engine Cylinder Liners made from high-grade cast iron, ensuring durability and reliability. With a hardness range of 200-260 HB, bore diameter from 75mm to 130mm, and precise outer diameter tolerance of ±0.01mm, our cylinder liners guarantee a perfect fit. Ranging from 150mm to 300mm in length, with wall thickness between 3mm to 8mm, these liners provide optimal performance. Featuring a surface finish of 0.4-0.8 µm Ra, roundness accuracy within 0.005mm, and temperature resistance up to 300°C, our products are ideal for various engine applications. We are a trusted Manufacturer, Exporter, and Supplier in the industry.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
We offer high-quality Mitsubishi Engine Cylinder Liners made from high-grade cast iron with a hardness of 200-260 HB. Our liners have a bore diameter range of 75mm to 130mm, outer diameter tolerance of ±0.01mm, length range of 150mm to 300mm, and wall thickness of 3mm to 8mm. With a surface finish of 0.4-0.8 µm Ra and roundness accuracy within 0.005mm, our liners ensure optimal performance. They weigh between 2kg to 6kg and can withstand temperatures up to 300°C. As a leading Manufacturer, Exporter, and Supplier, we provide reliable and durable cylinder liners for your engine needs.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | High-grade Cast Iron |
| Hardness | 200 - 260 HB |
| Bore Diameter Range | 75 Mm - 130 Mm |
| Outer Diameter Tolerance | ±0.01 Mm |
| Length Range | 150 Mm - 300 Mm |
| Wall Thickness | 3 Mm - 8 Mm |
| Surface Finish | 0.4 - 0.8 µm Ra |
| Roundness Accuracy | Within 0.005 Mm |
| Weight | Approx. 2 Kg - 6 Kg |
| Temperature Resistance | Up To 300°C+ |
| Liner Type | Dry Liner Or Wet Liner |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Feature | Crack Free, Durable, High Ductility, High Tensile Strength, Quality Assured |
| Condition | New |
| Shape | Cylindrical |
| Brand Name | Perkins |
| Country of Origin | India |
| Pattern | Plain |
| Weight | Lightweight |
| Key Features | High Durability, Flexible And Adaptive, Airtight Seal |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Piston Sleeve |
| Material | Metal |
| Color | Silver |
| Shape | Cylindrical |
| Condition | New |
| Feature | Crack Free, Durable, High Ductility, High Tensile Strength, Quality Assured |
| Country of Origin | India |
| Finish | Smooth |